Jeugdteam 5
Pupillen BB
| 3765887 | Joanne Treurniet | 071-4029561 |
| 3791317 | Aldith Guijt | 071-7110380 |
| 3756757 | Ellen van Duijvenbode | 071-4015686 |
22901 | zat 24 jan | Rijnsoever 5 | - | Rijnsoever 6 | 6 | - 4 | |||
22902 | zat 24 jan | Taverzo 8 | - | Tov 5 | 3 | - | 7 | ||
22903 | zat 24 jan | St H/Tsb 5 | - | Doing 5 | 6 | - | 4 | ||
22904 | zat 7 feb | Rijnsoever 6 | - | Taverzo 8 | 9 | - | 1 | ||
| * | 22905 | zat 7 feb | Rijnsoever 5 | - | Doing 5 | 4 | - | 6 | |
22906 | zat 7 feb | Tov 5 | - | St H/Tsb 5 | 5 | - | 5 | ||
22907 | zat 14 feb | St H/Tsb 5 | - | Rijnsoever 6 | 8 | - | 2 | ||
| * | 22908 | zat 14 feb | Taverzo 8 | - | Rijnsoever 5 | 4 | - | 6 | |
22909 | zat 14 feb | Doing 5 | - | Tov 5 | 7 | - | 3 | ||
| * | 22910 | zat 28 feb | Rijnsoever 6 | - | Rijnsoever 5 | 5 | - | 5 | |
22911 | zat 28 feb | Tov 5 | - | Taverzo 8 | 8 | - | 2 | ||
| 22912 | zat 28 feb | Doing 5 | - | St H/Tsb 5 | 5 | - | 5 | |
| |||||||||
22913 | zat 14 maa | Tov 5 | - | Rijnsoever 6 | 4 | - | 6 | ||
22914 | zat 14 maa | Taverzo 8 | - | Doing 5 | 4 | - | 6 | ||
* | 22915 | zat 14 maa | Rijnsoever 5 | - | St H/Tsb 5 | 6 | - | 4 | |
| | 22916 | zat 21 maa | Rijnsoever 6 | - | Doing 5 | 4 | - | 6 | |
22917 | zat 21 maa | St H/Tsb 5 | - | Taverzo 8 | 7 | - | 3 | ||
| * | 22918 | zat 21 maa | Rijnsoever 5 | - | Tov 5 | 6 | - | 4 | |
22919 | zat 28 maa | Taverzo 8 | - | Rijnsoever 6 | 4 | - | 6 | ||
| * | 22920 | zat 28 maa | Doing 5 | - | Rijnsoever 5 | 0 | - | 10 | |
| | 22921 | zat 28 maa | St H/Tsb 5 | - | Tov 5 | 6 | - | 4 | |
22922 | zat 4 apr | Rijnsoever 6 | - | St H/Tsb 5 | 2 | - | 8 | ||
| * | 22923 | zat 4 apr | Rijnsoever 5 | - | Taverzo 8 | 6 | - | 4 | |
22924 | zat 4 apr | Tov 5 | - | Doing 5 | 8 | - | 2 | ||
22925 | zat 18 apr | Rijnsoever 6 | - | Tov 5 | 7 | - | 3 | ||
22926 | zat 18 apr | Doing 5 | - | Taverzo 8 | 6 | - | 4 | ||
* | 22927 | zat 18 apr | St H/Tsb 5 | - | Rijnsoever 5 | 6 | - | 4 | |
| | 22928 | zat 25 apr | Doing 5 | - | Rijnsoever 6 | 2 | - | 8 | |
| | 22929 | zat 25 apr | Taverzo 8 | - | St H/Tsb 5 | 0 | - | 10 | |
| * | 22930 | zat 25 apr | Tov 5 | - | Rijnsoever 5 | - | |||
Wedstrijd adres |
| Tijd | Telefoon | |
Rijnsoever 6 | Sandtlaan 54 | Katwijk a/d Rijn | 11.00 | 071-4072875 |
Taverzo 8 | Taverzone Dorpstraat 33-A | Zoetermeer | 11.00 | 079-3168760 |
| Rijnsoever 5 | Sandtlaan 54 | Katwijk a/d Rijn | 11.00 | 071-4072875 |
Doing 5 | Forelsloot 5 | Zoetermeer wijk 24 | 12.30 | 06-23652658 |
Tov 5 | Zeeweg 73 | Noordwijk | 11.00 | 071-3615926 |
St H/Tsb 5 | Generaal Vetterstraat 40 | Rijswijk | 10.30 | 06-45161504 |
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | t s | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | tot | |
| Rijnsoever 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 26 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 53 |
| Taverzo 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29 |
Rijnsoever 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 27 | 6 | 10 | 6 | 4 | 53 | |
Doing 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 28 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 44 |
| Tov 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 27 | 4 | 4 | 8 | 3 | 46 | |
| St H/Tsb 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 28 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 65 |

