Teamindeling jeugd voorjaar 2009
Hieronder staat de teamindeling voor het voorjaar van 2009. Klik in het menu op de pagina van een team om het speelschema en de standen te zien.
| Team | Bondsnr | Voornaam | Achternaam | m/v | Geboren |
| Team 1 | 3419274 | Johan | Vliegenthart | m | 02-11-91 |
| Prom | 3707279 | Dirk | Vliegenthart | m | 15-02-91 |
| klasse | 3644235 | Casper | Smit | m | 25-07-90 |
| 3644829 | Robbert | Neijenhuis | m | 20-12-90 | |
| Team 2 | 3536709 | Annika van | Roode | v | 05-07-92 |
| 2e klasse | 3419321 | Esther | Schoneveld | v | 13-01-92 |
| 3577527 | Reinier | Vis | m | 18-01-92 | |
| 3598303 | Ruud | Parlevliet | m | 15-06-93 | |
| Team 3 | 3791325 | Laurens | Meerkerk | m | 04-05-96 |
| 3e klasse | 3732787 | Stijn | Freke | m | 27-07-96 |
| 3791333 | Eline | Brussee | v | 22-09-94 | |
| 3645304 | Denise | Schrama | v | 20-01-93 | |
| Team 4 | 3811777 | Robin van der | Plas | m | 24-11-95 |
| 4e klasse | 3886976 | Tim | Berkhey | m | 16-05-97 |
| 3887029 | Gerco van | Delft | m | 27-07-96 | |
| 3792583 | Dion van der | Plas | m | 01-08-96 | |
| Team 5 | 3765887 | Joanne | Treurniet | v | 29-06-98 |
| Pup B | 3791317 | Aldith | Guijt | v | 01-06-97 |
| 3756757 | Ellen van | Duijvenbode | v | 02-10-97 | |
| Team 6 | 3711383 | Jesse de | Vreugd | m | 22-03-98 |
| Pup B | 3766891 | Robert de | Mooij | m | 17-07-99 |
| 3767326 | Stephan de | Vries | m | 06-09-99 | |
| 3764857 | Jochem | Hoogendijk | m | 21-05-98 | |
| Team 7 | 3887011 | Melissa v den | Oever | v | 23-06-98 |
| Pup C | 3886984 | Elize van den | Oever | v | 30-06-98 |
| 3811769 | Eliza van der | Plas | v | 20-10-98 | |
| 3886992 | Nicole | Holthuis | v | 16-03-96 | |
| 3811751 | Annemarie | Slijkhuis | v | 20-10-97 | |
| Team 8 | 3857252 | Jasper | Klinkenberg | m | 09-06-99 |
| Pup C | 3857228 | Fleur | Freke | v | 10-08-00 |
| 3812147 | Jerzy van | Huuksloot | m | 14-01-00 | |
| 3842061 | Jacob-Koen | Zuijderduijn | m | 27-10-97 | |
| 3857210 | Leonard | Hoogendijk | m | 02-11-00 |

